في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا السبت، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية
جدول درجات الحرارة في مدن المغرب.
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا | 
|---|---|---|
| وجدة | 24 | 36 | 
| بوعرفة | 19 | 30 | 
| الحسيمة | 14 | 25 | 
| تطوان | 13 | 20 | 
| سبتة المحتلة | 14 | 20 | 
| مليلية المحتلة | 11 | 32 | 
| طنجة | 15 | 25 | 
| القنيطرة | 18 | 25 | 
| الرباط | 18 | 27 | 
| الدار البيضاء | 18 | 25 | 
| الجديدة | 18 | 26 | 
| سطات | 17 | 31 | 
| آسفي | 17 | 25 | 
| خريبكة | 18 | 33 | 
| بني ملال | 16 | 35 | 
| مراكش | 20 | 35 | 
| مكناس | 19 | 37 | 
| فاس | 21 | 37 | 
| إفران | 15 | 27 | 
| تاونات | 17 | 35 | 
| الرشيدية | 16 | 32 | 
| ورزازات | 13 | 31 | 
| أكادير | 18 | 28 | 
| الصويرة | 17 | 24 | 
| العيون | 17 | 28 | 
| السمارة | 20 | 35 | 
| الداخلة | 18 | 24 | 
| أوسرد | 19 | 32 | 
| لكويرة | 18 | 25 | 
| ميدلت | 18 | 27 | 
 
			