في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 28 مارس 2024، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء  | الــــبــــيـــــــع  | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.93690 | 11.5483 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.21020 | 10.7038 | 
| 1 دولار كندي | 6.80770 | 7.91170 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.6260 | 13.5120 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6260 | 13.5120 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.2230 | 11.8810 | 
| 100 كرونة سويدية | 86.2290 | 100.210 | 
| 1 ريال سعودي | 2.45560 | 2.85380 | 
| 1 دينار كويتي | 29.9380 | 34.7920 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.50800 | 2.91460 | 
| 1 ريال قطري | 2.52590 | 2.93550 | 
| 1 دينار بحريني | 24.4300 | 28.3920 | 
| 100 ين ياباني | 6.08460 | 7.07120 | 
| 1 ريال عماني | 23.9220 | 27.8020 | 
 
			