في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 13 شتنبر 2024، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء  | الــــبــــيـــــــع  | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.0416 | 11.6700 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.06280 | 10.5324 | 
| 1 دولار كندي | 6.67370 | 7.75590 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.9020 | 13.8320 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9020 | 13.8320 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.6670 | 12.3970 | 
| 1 ريال سعودي | 2.41490 | 2.80650 | 
| 1 دينار كويتي | 29.7050 | 34.5210 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.46740 | 2.86760 | 
| 1 ريال قطري | 2.48580 | 2.88900 | 
| 1 دينار بحريني | 24.0390 | 27.9370 | 
| 100 ين ياباني | 6.41480 | 7.45500 | 
| 1 ريال عماني | 23.5390 | 27.3570 | 
 
			