جريدة

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

ميديا أونكيت24

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 29 مارس 2024، حسب بنك المغرب:

 

 

العملات – شراء – بيع

1 أورو 9.93380 – 11.5446

1 دولار أمريكي 9.21590 – 10.7103

1 دولار كندي 6.80130 – 7.90430

1 جنيه استرليني 11.6360 – 13.5220

 

 

1 جنيه جبل طارق 11.6360 – 13.5220

1 فرنك سويسري 10.2250 – 11.8830

100 كرونة سويدية 86.0410 – 99.9930

1 ريال سعودي 2.45720 – 2.85560

1 دينار كويتي 29.9460 – 34.8020

1 درهم إماراتي 2.50950 – 2.91650

 

 

1 ريال قطري 2.52730 – 2.93710

1 دينار بحريني 24.4450 – 28.4090

100 ين ياباني 6.08910 – 7.07650

1 ريال عماني 23.9370 – 27.8190