جريدة

تابع أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليومه الثلاثاء

أونكيت ميديا 24

أونكيت ميديا 24

عرفت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الثلاثاء. استقراراً نسبياً. وفق البيانات الصادرة عن “بنك المغرب”.

وفيما يلي قائمة بأسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي:

 

| العملة | الشراء | البيع |
|——————–|———|———-|
| 1 يورو | 9.95130 | 11.5651 |
| 1 دولار أمريكي | 9.19030 | 10.6807 |
| 1 دولار كندي | 6.64710 | 7.72510 |
| 1 جنيه استرليني | 11.9520 | 13.8900 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9520 | 13.8900 |
| 1 فرنك سويسري | 10.6230 | 12.3450 |
| 1 ريال سعودي | 2.44710 | 2.84390 |
| 1 دينار كويتي | 29.9950 | 34.8590 |
| 1 درهم اماراتي | 2.50210 | 2.90790 |
| 1 ريال قطري | 2.52040 | 2.92920 |
| 1 دينار بحريني | 24.3770 | 28.3310 |
| 100 ين ياباني | 6.08870 | 7.07610 |
| 1 ريال عماني | 23.8710 | 27.7430 |

معطيات تعكس تذبذب السوق المالي بناءً على تأثيرات عوامل اقتصادية عالمية.